参考数据:Claude 模型目录
Data: Claude model catalog
v2.1.63Catalog of current and legacy Claude models with exact model IDs, aliases, context windows, and pricing
Claude 模型目录
仅使用本文件中列出的确切模型 ID。 切勿猜测或构造模型 ID——错误的 ID 将导致 API 错误。尽可能使用别名。有关最新信息,请 WebFetch shared/live-sources.md 中的 Models Overview URL。
当前模型(推荐)
| 友好名称 | 别名(请使用此列) | 完整 ID | 上下文长度 | 最大输出 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | claude-opus-4-6 | — | 200K (1M beta) | 128K | 活跃 |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | - | 200K (1M beta) | 64K | 活跃 |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5 | claude-haiku-4-5-20251001 | 200K | 64K | 活跃 |
模型描述
- Claude Opus 4.6 — 我们最智能的模型,适用于构建 agent 和编码。支持自适应思考(推荐),最大输出 token 为 128K(对于大输出需要流式传输)。可通过
context-1m-2025-08-07请求头在 beta 版中使用 1M 上下文窗口。 - Claude Sonnet 4.6 — 我们速度和智能的最佳结合。支持自适应思考(推荐)。可通过
context-1m-2025-08-07请求头在 beta 版中使用 1M 上下文窗口。最大输出 token 为 64K。 - Claude Haiku 4.5 — 用于简单任务的最快且最具成本效益的模型。
旧版模型(仍活跃)
| 友好名称 | 别名(请使用此列) | 完整 ID | 状态 |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.5 | claude-opus-4-5 | claude-opus-4-5-20251101 | 活跃 |
| Claude Opus 4.1 | claude-opus-4-1 | claude-opus-4-1-20250805 | 活跃 |
| Claude Sonnet 4.5 | claude-sonnet-4-5 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 活跃 |
| Claude Sonnet 4 | claude-sonnet-4-0 | claude-sonnet-4-20250514 | 活跃 |
| Claude Opus 4 | claude-opus-4-0 | claude-opus-4-20250514 | 活跃 |
已弃用模型(即将停用)
| 友好名称 | 别名(请使用此列) | 完整 ID | 状态 |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 3 | — | claude-3-haiku-20240307 | 已弃用 |
已停用模型(不再可用)
| 友好名称 | 完整 ID | 停用日期 |
|---|---|---|
| Claude Sonnet 3.7 | claude-3-7-sonnet-20250219 | 2026年2月19日 |
| Claude Haiku 3.5 | claude-3-5-haiku-20241022 | 2026年2月19日 |
| Claude Opus 3 | claude-3-opus-20240229 | 2026年1月5日 |
| Claude Sonnet 3.5 | claude-3-5-sonnet-20241022 | 2025年10月28日 |
| Claude Sonnet 3.5 | claude-3-5-sonnet-20240620 | 2025年10月28日 |
| Claude Sonnet 3 | claude-3-sonnet-20240229 | 2025年7月21日 |
| Claude 2.1 | claude-2.1 | 2025年7月21日 |
| Claude 2.0 | claude-2.0 | 2025年7月21日 |
解析用户请求
当用户按名称请求模型时,请使用此表查找正确的模型 ID:
| 用户说... | 使用此模型 ID |
|---|---|
| "opus", "most powerful" | claude-opus-4-6 |
| "opus 4.6" | claude-opus-4-6 |
| "opus 4.5" | claude-opus-4-5 |
| "opus 4.1" | claude-opus-4-1 |
| "opus 4", "opus 4.0" | claude-opus-4-0 |
| "sonnet", "balanced" | claude-sonnet-4-6 |
| "sonnet 4.6" | claude-sonnet-4-6 |
| "sonnet 4.5" | claude-sonnet-4-5 |
| "sonnet 4", "sonnet 4.0" | claude-sonnet-4-0 |
| "sonnet 3.7" | 已停用 — 建议使用 claude-sonnet-4-5 |
| "sonnet 3.5" | 已停用 — 建议使用 claude-sonnet-4-5 |
| "haiku", "fast", "cheap" | claude-haiku-4-5 |
| "haiku 4.5" | claude-haiku-4-5 |
| "haiku 3.5" | 已停用 — 建议使用 claude-haiku-4-5 |
| "haiku 3" | 已弃用 — 建议使用 claude-haiku-4-5 |
英文原文 / English Original
Claude Model Catalog
Only use exact model IDs listed in this file. Never guess or construct model IDs — incorrect IDs will cause API errors. Use aliases wherever available. For the latest information, WebFetch the Models Overview URL in shared/live-sources.md.
Current Models (recommended)
| Friendly Name | Alias (use this) | Full ID | Context | Max Output | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | claude-opus-4-6 | — | 200K (1M beta) | 128K | Active |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | - | 200K (1M beta) | 64K | Active |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5 | claude-haiku-4-5-20251001 | 200K | 64K | Active |
Model Descriptions
- Claude Opus 4.6 — Our most intelligent model for building agents and coding. Supports adaptive thinking (recommended), 128K max output tokens (requires streaming for large outputs). 1M context window available in beta via
context-1m-2025-08-07header. - Claude Sonnet 4.6 — Our best combination of speed and intelligence. Supports adaptive thinking (recommended). 1M context window available in beta via
context-1m-2025-08-07header. 64K max output tokens. - Claude Haiku 4.5 — Fastest and most cost-effective model for simple tasks.
Legacy Models (still active)
| Friendly Name | Alias (use this) | Full ID | Status |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.5 | claude-opus-4-5 | claude-opus-4-5-20251101 | Active |
| Claude Opus 4.1 | claude-opus-4-1 | claude-opus-4-1-20250805 | Active |
| Claude Sonnet 4.5 | claude-sonnet-4-5 | claude-sonnet-4-5-20250929 | Active |
| Claude Sonnet 4 | claude-sonnet-4-0 | claude-sonnet-4-20250514 | Active |
| Claude Opus 4 | claude-opus-4-0 | claude-opus-4-20250514 | Active |
Deprecated Models (retiring soon)
| Friendly Name | Alias (use this) | Full ID | Status |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 3 | — | claude-3-haiku-20240307 | Deprecated |
Retired Models (no longer available)
| Friendly Name | Full ID | Retired |
|---|---|---|
| Claude Sonnet 3.7 | claude-3-7-sonnet-20250219 | Feb 19, 2026 |
| Claude Haiku 3.5 | claude-3-5-haiku-20241022 | Feb 19, 2026 |
| Claude Opus 3 | claude-3-opus-20240229 | Jan 5, 2026 |
| Claude Sonnet 3.5 | claude-3-5-sonnet-20241022 | Oct 28, 2025 |
| Claude Sonnet 3.5 | claude-3-5-sonnet-20240620 | Oct 28, 2025 |
| Claude Sonnet 3 | claude-3-sonnet-20240229 | Jul 21, 2025 |
| Claude 2.1 | claude-2.1 | Jul 21, 2025 |
| Claude 2.0 | claude-2.0 | Jul 21, 2025 |
Resolving User Requests
When a user asks for a model by name, use this table to find the correct model ID:
| User says... | Use this model ID |
|---|---|
| "opus", "most powerful" | claude-opus-4-6 |
| "opus 4.6" | claude-opus-4-6 |
| "opus 4.5" | claude-opus-4-5 |
| "opus 4.1" | claude-opus-4-1 |
| "opus 4", "opus 4.0" | claude-opus-4-0 |
| "sonnet", "balanced" | claude-sonnet-4-6 |
| "sonnet 4.6" | claude-sonnet-4-6 |
| "sonnet 4.5" | claude-sonnet-4-5 |
| "sonnet 4", "sonnet 4.0" | claude-sonnet-4-0 |
| "sonnet 3.7" | Retired — suggest claude-sonnet-4-5 |
| "sonnet 3.5" | Retired — suggest claude-sonnet-4-5 |
| "haiku", "fast", "cheap" | claude-haiku-4-5 |
| "haiku 4.5" | claude-haiku-4-5 |
| "haiku 3.5" | Retired — suggest claude-haiku-4-5 |
| "haiku 3" | Deprecated — suggest claude-haiku-4-5 |